1.2-1.6T电动托盘堆垛车
电动托盘堆垛车制造商 Manufacturer凯傲宝骊 KION Baoli型号 ModelES12-100ES14-110ES16-140ES16-150核定载重量 Load capacitykg1200140016001600载荷中心距 Load centermm600驾驶方式 Operator
- :
电动托盘堆垛车制造商 Manufacturer凯傲宝骊 KION Baoli型号 ModelES12-100ES14-110ES16-140ES16-150核定载重量 Load capacitykg1200140016001600载荷中心距 Load centermm600驾驶方式 Operator
电动托盘堆垛车 | 制造商 Manufacturer | 凯傲宝骊 KION Baoli | ||||
型号 Model | ES12-100 | ES14-110 | ES16-140 | ES16-150 | ||
核定载重量 Load capacity | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
载荷中心距 Load center | mm | 600 | ||||
驾驶方式 Operator type | 步行式/站架式(Walkie/Standing) | |||||
起升高度Standard Lift height | mm | 3000 | 3300 | 3000 | 4500 | |
货叉落地高度 Lowered fork height | mm | 85 | 85 | 85 | 55 | |
货叉尺寸 Fork size | mm | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 | |
总长(踏板折叠/打开) Overall length(with platform) | mm | 1993/2413 | 2050/2470 | 2050/2470 | 2105/2525 | |
总宽 Overall width | mm | 812 | 850 | 850 | 957 | |
最小转弯半径 Min turning radius | mm | 1525/1935 | 1580/1990 | 1580/1990 | 1630/2040 | |
行驶速度 Travel speed | km/h | 5/5 | ||||
自重(不含蓄电池)Truck weight(without battery) | kg | 920 | 969 | 1005 | 1343 | |
轴距 Wheel base | mm | 1270 | 1325 | 1325 | 1375 | |
蓄电池组 电压/容量 Battery voltage,nominal capacity | V/Ah | 24/210 | 24/280 | 24/280 | 24/280 | |
驱动电机 Driver motor | KW | AC1.5 | ||||
起升电机 Lift motor | KW | DC3 |
电动托盘堆垛车(承载能力一般在1.2-1.6吨),主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。
作业通道宽度一般为2.3-2.8米,通过门架起升,货物堆垛高度可达到4.5米左右。